目的地搜索
通知公告
当前位置: 首页 >> 正文
公示|必赢网址bwi4372024年硕士研究生拟录取名单公示(一)
2024-04-06  

根据学校招生工作安排和本学院硕士研究生复试结果,现将本学院2024年硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试研究生)进行统一公示,公示期10个工作日,最终录取结果以天津市、教育部录检结果为准。如对拟录取名单有异议,请于公示期内与本学院研究生教学部门联系,联系电话:022-23540688


必赢网址bwi437

2024年4月6日   

 

专业代码 专业名称 考生姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式

其他
备注说明

045300 国际中文教育 于泽源 100654007802168 426 88.00 86.32 全日制
045300 国际中文教育 曹文萱 100654008402111 422 87.50 85.64 全日制
045300 国际中文教育 毕树伟 100654010002130 411 87.80 84.44 全日制
045300 国际中文教育 曹馨月 100654000602135 390 93.10 84.04 全日制
045300 国际中文教育 孙思佳 100654005402169 408 86.60 83.60 全日制
045300 国际中文教育 马姝凡 100654000602121 399 89.20 83.56 全日制
045300 国际中文教育 运如宇 100654000602117 418 82.80 83.28 全日制
045300 国际中文教育 孙佳乐 100654005402195 402 87.40 83.20 全日制
045300 国际中文教育 隋童 100654009102155 397 88.30 82.96 全日制
045300 国际中文教育 穆文玥 100654009902116 403 85.40 82.52 全日制
045300 国际中文教育 张昊 100654000602137 393 88.00 82.36 全日制
045300 国际中文教育 侯斯柔 100654007402194 388 89.30 82.28 全日制
045300 国际中文教育 徐久博 100654000602120 389 87.50 81.68 全日制
045300 国际中文教育 张峻萌 100654007302191 391 86.80 81.64 全日制
045300 国际中文教育 郭慧琪 100654000602159 391 86.60 81.56 全日制
045300 国际中文教育 夏思羽 100654004702183 382 89.30 81.56 全日制
045300 国际中文教育 杜雅 100654000602156 393 85.60 81.40 全日制
045300 国际中文教育 李晓雪 100654007902161 392 85.60 81.28 全日制
045300 国际中文教育 陈嘉琪 100654009902115 385 87.70 81.28 全日制
045300 国际中文教育 李秀慧 100654007302190 399 82.50 80.88 全日制
045300 国际中文教育 牛宇祺 100654007702134 390 85.20 80.88 全日制
045300 国际中文教育 杨瞳晖 100654011002135 395 83.70 80.88 全日制
045300 国际中文教育 杜婕仪 100654006802176 392 84.20 80.72 全日制
045300 国际中文教育 曹宇辰 100654000602142 381 87.20 80.60 全日制
045300 国际中文教育 王静怡 100654000602125 386 85.60 80.56 全日制
045300 国际中文教育 程鑫宇 100654006002132 392 83.60 80.48 全日制
045300 国际中文教育 吴璇平 100654007402195 393 82.90 80.32 全日制
045300 国际中文教育 韩双双 100654007402198 387 84.60 80.28 全日制
045300 国际中文教育 杜鑫琳 100654005902197 377 87.30 80.16 全日制
045300 国际中文教育 许瑾霞 100654005702106 402 79.60 80.08 全日制
045300 国际中文教育 吴雯净 100654010702196 377 86.90 80.00 全日制
045300 国际中文教育 马潇然 100654004702180 373 87.30 79.68 全日制
045300 国际中文教育 杨甜甜 100654010902153 381 84.80 79.64 全日制
045300 国际中文教育 王思雨 100654007602127 381 84.40 79.48 全日制
045300 国际中文教育 薛洁 100654000602111 378 85.20 79.44 全日制
045300 国际中文教育 王天明 100654004702182 376 85.70 79.40 全日制
045300 国际中文教育 田自文 100654006002197 370 87.40 79.36 全日制
045300 国际中文教育 王晴 100654005402189 384 83.00 79.28 全日制
045300 国际中文教育 周绪芝 100654009602191 376 84.90 79.08 全日制
045300 国际中文教育 宋佳 100654007602182 374 84.90 78.84 全日制
045300 国际中文教育 黄舒敏 100654011302116 393 79.10 78.80 全日制
045300 国际中文教育 冉晓芬 100654011502134 387 80.90 78.80 全日制
045300 国际中文教育 李田田 100654009002163 377 83.70 78.72 全日制
045300 国际中文教育 杨雪怡 100654011402114 368 86.40 78.72 全日制
045300 国际中文教育 董奕 100654000602113 378 83.30 78.68 全日制
045300 国际中文教育 张悠然 100654009202165 376 83.90 78.68 全日制
045300 国际中文教育 沈琳 100654003802142 381 81.80 78.44 全日制
045300 国际中文教育 于晓梦 100654010002129 387 80.00 78.44 全日制
045300 国际中文教育 刘欣雨 100654000602123 373 84.00 78.36 全日制
045300 国际中文教育 齐庆伟 100654010802188 371 84.60 78.36 全日制 退役大学生专项



上一条:公示|必赢网址bwi4372024年硕士研究生招生调剂系...
下一条:公示|必赢网址bwi4372024年硕士...
关闭窗口

版权所有:必赢网址bwi437  |  地址:天津市西青区宾水西道393号  |  邮政编码:300387  |  电话:022-23541732  |  管理员:郝晴